www.silnyi.ru

Протоколы соревнований

I ЧЕМПИОНАТ WDFPF МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТДЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ
20-21 августа 2005 г. Москва

Фотографии >>

N Участник Город Клуб Приседания Жим Тяга Сумма
Девушки
Весовая категория до 60 кг
1. ЛАГУТКИНА Наталья/87 Москва Атлант 85,0 45,0 95,0 225,0
Юниорки
Весовая категория до 48 кг
1. ВЛАСОВА Ольга/85 Москва Атлант 65,0 30,0 60,0 155,0
- МЕЛЬНИКОВА Мария/81 Реутово Спорт-сервис 62,5 30,0 80,0 0
Весовая категория до 52 кг
1. БУТУЗОВА Александра/83 Реутово Спорт-сервис 65,0 37,5 90,0 192,5
Женщины
Весовая категория до 48 кг
1. КАЗАЕВА Светлана/76 Апрелевка Мелодия 75,0 35,0 82,5 192,5
2. ВЛАСОВА Ольга/85 Москва Атлант 65,0 30,0 60,0 155,0
- МЕЛЬНИКОВА Мария/81 Реутово Спорт-сервис 62,5 30,0 80,0 0
Весовая категория до 52 кг
1. БУТУЗОВА Александра/83 Реутово Спорт-сервис 65,0 37,5 90,0 192,5
Весовая категория до 56 кг
1. КАЛИНИНА Елена/70 Реутово Спорт-сервис 57,7 37,5 92,5 187,5
Весовая категория до 60 кг
1. ЛАГУТКИНА Наталья/87 Москва Атлант 85,0 45,0 95,0 225,0
2. КУДАСОВА Вероника/69 Реутово Спорт-сервис 65,0 40,0 92,5 187,5
Весовая категория до 67,5 кг
1. ДЕДНЕВА Варвара/77 Химки Атлет 72,5 50,0 105,0 227,5
  ЗАХАРОВА Наталья/81 Москва Вешняки - 40,0 - -
Юноши
Весовая категория до 60 кг
1. КУПЦОВ Евгений/86 Москва Авангард 105,0 85,0 130,0 320,0
Весовая категория до 67,5 кг
1. ХРАПОВ Иван/89 Москва Вешняки 135,0 85,0 155,0 375,0
2. САМИЛЯК Александр/86 Люберцы Любер 110,0 110,0 122,5 342,5
3. КИТАЕВ Кирилл/87 Москва Авангард 105,0 65,0 155,0 325,0
Весовая категория до 75 кг
1. ФРОЛОВ Александр/87 Москва Выхино 145,0 95,0 160,0 400,0
2. КАЛИНИН Кирилл/86 Электрогорск - 127,5 95,0 175,0 397,5
3. БОДРОВ Игорь/89 Москва Атлант 90,0 75,0 140,0 305,0
Весовая категория до 82,5 кг
1. КУЦ Артем/85 Реутово Спорт-сервис 205,0 120,0 235,0 560,0
2. КОНИЩЕВ Сергей/86 Люберцы Любер 145,0 120,0 180,0 445,0
Юниоры
Весовая категория до 60 кг
1. ЛАПШИН Роман/84 Реутово Спорт-сервис 100,0 70,0 135,0 305,0
Весовая категория до 67,5 кг
1. НАЗАРОВ Сергей/83 Люберцы Любер 125,0 85,0 155,0 365,0
2. ЛАГОВСКИЙ Сергей/83 Подольск Факел 115,0 82,5 120,0 317,5
Весовая категория до 75 кг
1. ЖЕЛУДЕВ Виталий/85 Москва Южное Измайлово 145,0 95,0 240,0 480,0
2. ПЕРПЕРИДИ Сократ/89 Подольск Факел 160,0 105,0 180,0 445,0
Весовая категория до 82,5 кг
1. ГРИДНЕВ Сергей/83 Подольск Факел 180,0 145,0 195,0 520,0
2. СИМАНЕНКОВ Алексей/83 Тверь Спарта 160,0 150,0 200,0 510,0
3. ЖАВОРОНКОВ Александр/82 Москва Авангард 170,0 110,0 190,0 470,0
4. РИМША Олег/83 Москва Южное Измайлово 170,0 90,0 200,0 460,0
Весовая категория до 90 кг
1. САЧКОВ Андрей/82 Апрелевка Мелодия 200,0 150,0 230,0 580,0
Весовая категория до 100 кг
1. РОМАНОВ Юрий/83 Подольск Факел 215,0 160,0 225,0 600,0
2. ТУТЬЯРОВ Евгений/84 Москва Арена 212,5 155,0 210,0 577,5
3. ГАЛЕЕВ Андрей/83 Москва Выхино 190,0 130,0 250,0 570,0
4. УРБАН Евгений/83 Подольск Факел 180,0 132,5 205,0 517,5
Весовая категория до 110 кг
1. СИДЕЛЬНИКОВ Илья/82 Москва Выхино 235,0 175,0 260,0 670,0
Ветераны 50-54 года
Весовая категория до 125 кг
1. ШПРИНЦ Лев/52 Москва Авангард 165,0 157,5 195,0 517,5
Ветераны 55-59 лет
Весовая категория до 82,5 кг
1. КЛЮЙКОВ Анатолий/50 Люберцы Любер 145,0 110,0 190,0 445,0
Мужчины
Весовая категория до 67,5 кг
- ИОНКИН Владислав/78 Атлет - 117,5 - -
Весовая категория до 75 кг
1. МИХАЙЛОВ Дмитрий/74 Люберцы Любер 170,0 135,0 205,0 510,0
2. ЕГОРОВ Виталий/79 Реутово Спорт-сервис 170,0 115,0 210,0 495,0
3. НАЗАРОВ Сергей/80 Люберцы Любер 175,0 107,5 175,0 457,5
4. ИВЛЕВ Алексей/79 Реутово Спорт-сервис 135,0 110,0 185,0 430,0
5. АБДУЛ БАРИ Ахмад/75 Реутово Спорт-сервис 155,0 97,5 175,0 427,5
6. ЛИСЕНОК Сергей/71 Москва Атлант 135,0 100,0 190,0 425,0
Весовая категория до 82,5 кг
1. ЖУКОВ Николай/78 Москва Железная Шахта 230,0 165,0 245,0 640,0
2. ЕВДОКУШИН Сергей/74 Москва Южное Измайлово 182,5 132,5 235,0 550,0
3. НИАЗЯН Артур/77 Москва - 175,0 152,5 220,0 547,5
4. ЖЕКОВ Константин/72 Москва МАИ 177,5 142,5 215,0 535,0
5. ШВЕДЧИКОВ Юрий/73 Реутово Спорт-сервис 150,0 125,0 190,0 465,0
6. БОГАЧЕВ Роман/80 Москва Атлант 150,0 130,0 180,0 460,0
  ИВАШКИН Игорь/68 Москва Атлант - 150,0 - -
Весовая категория до 90 кг
1. КОВАЛЕВ Сергей/81 Москва Авангард 185,0 130,0 245,0 560,0
2. ШВЕЦОВ Валерий/77 Москва Выхино 165,0 145,0 220,0 530,0
3. МОЛЧАНОВ Александр/73 Реутово Спорт-сервис 180,0 105,0 200,0 485,0
4. ВАСИН Денис/81 Москва Авангард 160,0 120,0 145,0 425,0
Весовая категория до 100 кг
1. СТЕПАНОВ Игорь/71 Дубна Руслан 212,5 145,0 250,0 607,5
2. ТУТЬЯРОВ Евгений/84 Москва Арена 212,5 155,0 210,0 577,5
3. МИЛОВАНОВ Алексей/76 Москва Авангард 210,0 130,0 235,0 575,0
4. ГАЛЕЕВ Андрей/83 Москва Выхино 190,0 130,0 250,0 570,0
5. КЛИМЕНКО Дмитрий/80 Реутово Спорт-сервис 192,5 145,0 225,0 562,5
6. ВЛАСОВ Михаил/75 Москва - 200,0 135,0 215,0 550,0
7. ПЕТРОВСКИЙ Андрей/74 Москва Арена 170,0 130,0 240,0 540,0
9. УРБАН Евгений/83 Подольск Факел 180,0 132,5 205,0 517,5
10. ГАЛКИН Сергей/81 Москва Авангард 170,0 135,0 182,5 487,5
Весовая категория до 110 кг
1. ШЛЯПИН Роман/76 Дубна Волна 225,0 170,0 275,0 670,0
2. СИДЕЛЬНИКОВ Илья/82 Москва Выхино 235,0 175,0 260,0 670,0
- АЛЕКСАНДРОВ Сергей/83 Москва Выхино - 195,0 - -
Весовая категория до 125 кг
1. БОГАЧЕВ Александр/72 Москва Вешняки 255,0 150,0 282,5 687,5
2. КИРИЛЛОВ Павел/77 Дубна Волна 210,0 170,0 240,0 620,0
3. ПОЛЯКОВ Григорий/73 Москва Авангард 240,0 120,0 220,0 580,0
4. ТЕРЯЕВ Алексей/80 Москва Авангард 200,0 122,5 210,0 532,5
Весовая категория до 145 кг
1. РАЗУМОВ Александр/76 Дубна Руслан 260,0 195,0 250,0 705,0
Open
Весовая категория до 60 кг
1. КУПЦОВ Евгений/86 Москва Авангард 105,0 85,0 130,0 320,0
2. ЛАПШИН Роман/84 Реутово Спорт-сервис 100,0 70,0 135,0 305,0
Весовая категория до 67,5 кг
1. ХРАПОВ Иван/89 Москва Вешняки 135,0 85,0 155,0 375,0
2. НАЗАРОВ Сергей/83 Люберцы Любер 125,0 85,0 155,0 365,0
3. САМИЛЯК Александр/86 Люберцы Любер 110,0 110,0 122,5 342,5
4. КИТАЕВ Кирилл/87 Москва Авангард 105,0 65,0 155,0 325,0
5. ЛАГОВСКИЙ Сергей/83 Подольск Факел 115,0 82,5 120,0 317,5
  ИОНКИН Владислав/78 Атлет - 117,5 - -
  ПОРЯДКОВ Андрей/89 Москва Аглант - 70,0 - -
Весовая категория до 75 кг
1. МИХАЙЛОВ Дмитрий/74 Люберцы Любер 170,0 135,0 205,0 510,0
2. ЕГОРОВ Виталий/79 Реутово Спорт-сервис 170,0 115,0 210,0 495,0
3. ЖЕЛУДЕВ Виталий/85 Москва Южное Измайлово 145,0 95,0 240,0 480,0
4. НАЗАРОВ Сергей/80 Люберцы Любер 175,0 107,5 175,0 457,5
5. ПЕРПЕРИДИ Сократ/89 Подольск Факел 160,0 105,0 180,0 445,0
6. ИВЛЕВ Алексей/79 Реутово Спорт-сервис 135,0 110,0 185,0 430,0
7. АБДУЛ БАРИ Ахмад/75 Реутово Спорт-сервис 155,0 97,5 175,0 427,5
8. ЛИСЕНОК Сергей/71 Москва Атлант 135,0 100,0 190,0 425,0
9. ФРОЛОВ Александр/87 Москва Выхино 145,0 95,0 160,0 400,0
10. КАЛИНИН Кирилл/86 Электрогорск - 127,5 95,0 175,0 397,5
11. БОДРОВ Игорь/89 Москва Атлант 90,0 75,0 140,0 305,0
Весовая категория до 82,5 кг
1. ЖУКОВ Николай/78 Москва Железная Шахта 230,0 165,0 245,0 640,0
2. КУЦ Артем/85 Реутово Спорт-сервис 205,0 120,0 235,0 560,0
3. ЕВДОКУШИН Сергей/74 Москва Южное Измайлово 182,5 132,5 235,0 550,0
4. НИАЗЯН Артур/77 Москва - 175,0 152,5 220,0 547,5
5. ЖЕКОВ Константин/72 Москва МАИ 177,5 142,5 215,0 535,0
6. ГРИДНЕВ Сергей/83 Подольск Факел 180,0 145,0 195,0 520,0
7. СИМАНЕНКОВ Алексей/83 Тверь Спарта 160,0 150,0 200,0 510,0
8. ЖАВОРОНКОВ Александр/82 Москва Авангард 170,0 110,0 190,0 470,0
9. ШВЕДЧИКОВ Юрий/73 Реутово Спорт-сервис 150,0 125,0 190,0 465,0
10. РИМША Олег/83 Москва Южное Измайлово 170,0 90,0 200,0 460,0
11. БОГАЧЕВ Роман/80 Москва Атлант 150,0 130,0 180,0 460,0
12. КЛЮЙКОВ Анатолий/50 Люберцы Любер 145,0 110,0 190,0 445,0
13. КОНИЩЕВ Сергей/86 Люберцы Любер 145,0 120,0 180,0 445,0
  ИВАШКИН Игорь/68 Москва Атлант - 150,0 - -
Весовая категория до 90 кг
1. САЧКОВ Андрей/82 Апрелевка Мелодия 200,0 150,0 230,0 580,0
2. КОВАЛЕВ Сергей/81 Москва Авангард 185,0 130,0 245,0 560,0
3. ШВЕЦОВ Валерий/77 Москва Выхино 165,0 145,0 220,0 530,0
4. МОЛЧАНОВ Александр/73 Реутово Спорт-сервис 180,0 105,0 200,0 485,0
5. ВАСИН Денис/81 Москва Авангард 160,0 120,0 145,0 425,0
Весовая категория до 100 кг
1. СТЕПАНОВ Игорь/71 Дубна Руслан 212,5 145,0 250,0 607,5
2. РОМАНОВ Юрий/83 Подольск Факел 215,0 160,0 225,0 600,0
4. ТУТЬЯРОВ Евгений/84 Москва Арена 212,5 155,0 210,0 577,5
3. МИЛОВАНОВ Алексей/76 Москва Авангард 210,0 130,0 235,0 575,0
5. ГАЛЕЕВ Андрей/83 Москва Выхино 190,0 130,0 250,0 570,0
6. КЛИМЕНКО Дмитрий/80 Реутово Спорт-сервис 192,5 145,0 225,0 562,5
7. ВЛАСОВ Михаил/75 Москва - 200,0 135,0 215,0 550,0
8. ПЕТРОВСКИЙ Андрей/74 Москва Арена 170,0 130,0 240,0 540,0
9. УРБАН Евгений/83 Подольск Факел 180,0 132,5 205,0 517,5
10. ГАЛКИН Сергей/81 Москва Авангард 170,0 135,0 182,5 487,5
Весовая категория до 110 кг
1. КОНДРАТЬЕВ Александр/77 Москва Выхино 240,0 162,5 310,0 712,5
2. ШЛЯПИН Роман/76 Дубна Волна 225,0 170,0 275,0 670,0
3. СИДЕЛЬНИКОВ Илья/82 Москва Выхино 235,0 175,0 260,0 670,0
  АЛЕКСАНДРОВ Сергей/83 Москва Выхино - 195,0 - -
Весовая категория до 125 кг
1. БОГАЧЕВ Александр/72 Москва Вешняки 255,0 150,0 282,5 687,5
2. КИРИЛЛОВ Павел/77 Дубна Волна 210,0 170,0 240,0 620,0
3. ПОЛЯКОВ Григорий/73 Москва Авангард 240,0 120,0 220,0 580,0
4. ТЕРЯЕВ Алексей/80 Москва Авангард 200,0 122,5 210,0 532,5
5. ШПРИНЦ Лев/52 Москва Авангард 165,0 157,5 195,0 517,5
Весовая категория до 145 кг
1. РАЗУМОВ Александр/76 Дубна Руслан 260,0 195,0 250,0 705,0

 

silnyi@narod.ru