RAW


New England Record Breakers (6.05.2006)

   bw SQ BP DL TL
SIDERS Brian 153,9 355,0 275,0 367,5 997,5
THOMPSON Donnie 169,8 365,0 255,0 362,5 982,5
SMITH Scott 102,6 350,0 255,0 340,0 945,0
MOORE Beau 153,9 340,0 255,0 352,5 947,5
MILLER Mike 177,0 272,5 227,5 322,5 822,5
BYRD Sam 95,3 320,0 192,5 272,5 785,0
CEILLI Ryan 89,0 257,5 225,0 290,0 772,5
DELEON Rich   300,0 195,0 262,5 757,5
PELOSI Mike 150,0 287,5 160,0 310,0 757,5
DEBUS Eddie   217,5 180,0 295,0 692,5
SCANION Julie 74,9 192,5 140,0 195,0 527,5
CULNAN Sean   - 227,5 340,0 -

 



www.silnyi.ru
Заметки
История
WDFPF
Протоколы
Залы
Фото
Магазин
Юмор
Тяжелая
атлетика
Ссылки
Форум
E-mail
Версия
для печати
 
Поиск на сайте:

  Версия для печати Назад     Наверх